Rhein-Main-Kinzig-Lahn Senioren-Golfliga


.

RMKL-Tabelle 2026

31,38

P
L
A
T
Z

Golfclub Index


Spieltag
1
Spieltag
2
Spieltag
3
Spieltag
4
Spieltag
5
Spieltag
6
Gesamt punkte stand

1. Liga

1. Wiesbadener GC 31.00 159 173 176       508
2. Mainzer GC 31.25 173 144 186       503
3. GC Bad Vilbel 30.46 159156 183       498
3. GC Westerwald 30.00 160 153 179       492
5. GC Georgenthal 33.00 147 159 173       479
6. Frankfurter GC 28.00 152 144 158       454

2. Liga

1. GC Bad Homburg 28.38 155
165 148       469
2. GC Gernsheim 29.10 156 165 145       466
2. GC Praforst 28.96 154 171 141       466
4. GC Spessart 27.30 143 157 161       461
5. GC Main-Taunus 28.13 144 164 150       458
6. GC Dillenburg 28.29 160 146 149       455

3.Liga-Süd

1. GC Kiawah 30.54 147 167 184      498
2. GC Rennbahn 30.56 156 173 160       489
3. GC Friedberg 28.75 145 164 162       471
4. Zimmerner GC 28.78 167 144 158       469
5. GC Kronberg 29.25 143 164 152       459
6. GC  Worms 26.23 152 134 154       440

3.Liga-Nord

1. GP Altenstadt 34.69 189 184         373
2. GC Winnerod 33.25 194 164         358
3. Aschaffenburger GC32.63 190 164         354
4. GP Attighof 31.90 180 161         341
5. GC Marburg 31.44 175 162         337
6. GC Lich 29.94 169 154         323

4.Liga-Süd

1. GC Hof Hausen 30.82 161 173         334
2. GC Rhein-Hessen 30.82 153 173         326
3. GC Odenwald 28.44 158 163         321
4. GC Mommenheim 30.13 158 161         319
5. GC Idstein 30.13 156 159         315
6. GC Nahetal 30.01 146 148         294

4.Liga-Nord

1. GC Bad Nauheim 30.00 165           165
2. GC Trages 30.38 165           165
3. GC Braunfels 30.00 164           164
4. GC Lauterbach 31.13 163           163
5. GC Bad Orb 29.38 152          152
6. GC Taunus-Weilrod 26.50 150           150
                   

Abschlusstabelle 2025

RMKL - Die neue Art der Mannschaftsmeisterschaft rund um vier Flüsse.